Home: Home › Casinos › Mandarin
Read our overview of Mandarin — rating, license, games, payouts and more.
Mandarin
| Rating | 1 / 5 (1 Reviews) |
|---|---|
| License | Otsutstvuet |
| Owner | Attavita Holdings Ltd., zaregistrirovannaya na Kipre |
| Platform | Proprietary |
| Founded | 2007 |
| Games | 110 |
| Min deposit | $3 |
| Min withdrawal | $5 |
| Withdrawal limit | 500 per day |
| Payout speed | 0-48 hours |
| Currencies | USD |
| Languages | English, Russian |
| Deposit methods | Mir, SBP, Visa, Mastercard, UMoney, WebMoney, Skrill, LiqPay, Laser, Ukash, Interkassa, Dankort, eNETS, Terminals, TelePay, SMS, TELE2, Bilayn, MegaFon, MTS, Nordea, Giropay, Privat 24 |
| Withdrawal methods | Mir, SBP, Visa, Mastercard, UMoney, WebMoney, Skrill, Laser, Ukash, Interkassa, Dankort, eNETS, LiqPay, Terminals, SMS, TELE2, Bilayn, MegaFon, MTS, Nordea, Giropay, Privat 24 |
| Restricted countries | USA |
Explore more
Similar casinos
| Casino | Rating | Games | |
|---|---|---|---|
| Vulkan Maksimum | 1 | 294 | Open casino |
| Magic Red | 1 | 495 | Open casino |
| Best For Play | 1 | 400 | Open casino |
| Lotos | 1 | 140 | Open casino |
| Point Loto | 1.2 | 1300 | Open casino |
| Vulkan Stavka | 1 | 255 | Open casino |
| Upslots | 1 | 270 | Open casino |
| Longbao | 1 | 700 | Open casino |
🔥 Popular right now — Crimson Clover
| Slot | Provider | RTP | Variance | |
|---|---|---|---|---|
| Bubble Wand | Crimson Clover | 96.05% | Adjusted | Open slot |
| Mini Golf | Crimson Clover | 96% | High | Open slot |
| Naval Battle | Crimson Clover | 96.5% | Adjusted | Open slot |
| Burst Golf | Crimson Clover | 96.5% | N/A | Open slot |
👁 Watching right now
- Goal Strike Rising Rewards — Triple Edge Studios · 96.01% (Open slot)
- Ancient Fortunes Minotaur Rising — Triple Edge Studios · 96.2% (Open slot)
- Rising Rewards King Millions — Triple Edge Studios · 90.5% (Open slot)
- Fire and Roses Joker 2 All-In — Triple Edge Studios · 96.05% (Open slot)
- 3x 2x Fire and Roses Joker — Triple Edge Studios · 96.02% (Open slot)